📦 Shipment Schedule

Upcoming shipments from today · Packing List & Pack Plan status

Week 45No Pack Plan
Week 46No Pack Plan
Week 47No Pack Plan
Week 48No Pack Plan
312 Upcoming Cust PO
21 Next 2 Weeks Cust PO
06 Nov Today
CDD Contract No Cust PO Colour Cust Style Order Qty Packing List Pack Plan
📅 Sunday, 08 November 2026
08 Nov 2026 071-UB-041 4533082814 Renaissancer 306374 6,000 Done Done
08 Nov 2026 071-UB-047 4533098247 Rugby tan 199723 6,000 Done Done
08 Nov 2026 071-UB-047 4533098248 caviar 200288 5,000 Done Done
📅 Tuesday, 10 November 2026
10 Nov 2026 071-UB-072 7200008997 Snow White 202516 185 Done Done
10 Nov 2026 071-UB-072 7200008997 Snow White 202516 46 Done Done
10 Nov 2026 071-UB-072 7200008997 Snow White 202516 46 Done Done
10 Nov 2026 071-UB-072 7200008997 Snow White 202516 46 Done Done
10 Nov 2026 071-UB-072 7200008997 Snow White 202516 46 Done Done
10 Nov 2026 071-UB-072 7200008997 Snow White 202516 46 Done Done
10 Nov 2026 071-UB-072 7200008997 Snow White 202516 46 Done Done
10 Nov 2026 071-UB-072 7200009011 Caviar 202512 76 Done Done
10 Nov 2026 071-UB-072 7200009011 Caviar 202512 22 Done Done
10 Nov 2026 071-UB-072 7200009011 Caviar 202512 22 Done Done
10 Nov 2026 071-UB-072 7200009011 Caviar 202512 22 Done Done
10 Nov 2026 071-UB-072 7200009011 Caviar 202512 22 Done Done
10 Nov 2026 071-UB-072 7200009011 Caviar 202512 22 Done Done
10 Nov 2026 071-UB-072 7200009011 Caviar 202512 22 Done Done
📅 Friday, 13 November 2026
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009072 Caviar 200994 35 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009072 Caviar 200994 12 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009072 Caviar 200994 12 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009072 Caviar 200994 12 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009072 Caviar 200994 12 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009072 Caviar 200994 12 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009072 Caviar 200994 12 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009067 Snow White 200734 47 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009067 Snow White 200734 12 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009067 Snow White 200734 12 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009067 Snow White 200734 12 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009067 Snow White 200734 12 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009067 Snow White 200734 12 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009067 Snow White 200734 12 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009072 Caviar 200994 2 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009072 Caviar 200994 2 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009072 Caviar 200994 2 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009072 Caviar 200994 2 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009072 Caviar 200994 2 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009072 Caviar 200994 2 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009067 Snow White 200734 2 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009067 Snow White 200734 2 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009067 Snow White 200734 2 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009067 Snow White 200734 2 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009067 Snow White 200734 2 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009067 Snow White 200734 2 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009074 Caviar 202513 110 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009074 Caviar 202513 46 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009074 Caviar 202513 46 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009074 Caviar 202513 46 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009074 Caviar 202513 46 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009074 Caviar 202513 46 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009074 Caviar 202513 46 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009091 Caviar 202514 85 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009091 Caviar 202514 46 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009091 Caviar 202514 46 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009091 Caviar 202514 46 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009091 Caviar 202514 46 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009091 Caviar 202514 46 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009091 Caviar 202514 46 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009080 Snow White 202517 135 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009080 Snow White 202517 46 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009080 Snow White 202517 46 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009080 Snow White 202517 46 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009080 Snow White 202517 46 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009080 Snow White 202517 46 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009080 Snow White 202517 46 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009089 Caviar 200991 91 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009089 Caviar 200991 22 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009089 Caviar 200991 22 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009089 Caviar 200991 22 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009089 Caviar 200991 22 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009089 Caviar 200991 22 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009089 Caviar 200991 22 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009068 Snow White 200946 160 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009068 Snow White 200946 22 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009068 Snow White 200946 22 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009068 Snow White 200946 22 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009068 Snow White 200946 22 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009068 Snow White 200946 22 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009068 Snow White 200946 22 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009089 Caviar 200991 20 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009089 Caviar 200991 17 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009089 Caviar 200991 17 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009089 Caviar 200991 17 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009089 Caviar 200991 17 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009089 Caviar 200991 17 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009089 Caviar 200991 17 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009068 Snow White 200946 28 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009068 Snow White 200946 17 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009068 Snow White 200946 17 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009068 Snow White 200946 17 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009068 Snow White 200946 17 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009068 Snow White 200946 17 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009068 Snow White 200946 17 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009078 Snow White 202515 131 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009078 Snow White 202515 22 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009078 Snow White 202515 22 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009078 Snow White 202515 22 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009078 Snow White 202515 22 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009078 Snow White 202515 22 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009078 Snow White 202515 22 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009072 Caviar 200994 75 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009072 Caviar 200994 17 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009072 Caviar 200994 17 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009072 Caviar 200994 17 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009072 Caviar 200994 17 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009072 Caviar 200994 17 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009072 Caviar 200994 17 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009067 Snow White 200734 141 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009067 Snow White 200734 17 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009067 Snow White 200734 17 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009067 Snow White 200734 17 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009067 Snow White 200734 17 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009067 Snow White 200734 17 Done Done
13 Nov 2026 071-UB-072 7200009067 Snow White 200734 17 Done Done
📅 Saturday, 14 November 2026
14 Nov 2026 071-UB-045 4533104457 tan 166943 6,020 Done Done
📅 Sunday, 15 November 2026
15 Nov 2026 071-UB-045 4533104455 black 166942 8,000 Done Done
15 Nov 2026 071-UB-045 4533104461 white 131092 4,030 Done Done
15 Nov 2026 071-UB-045 4533104365 black 131094 7,000 Done Done
15 Nov 2026 071-UB-045 4533104453 tan 131096 9,010 Done Done
📅 Monday, 16 November 2026
16 Nov 2026 071-UB-045 4533104460 tan 131093 1,990 Done Done
16 Nov 2026 071-UB-045 4533104454 white 131095 4,000 Done Done
📅 Tuesday, 17 November 2026
17 Nov 2026 071-UB-041 4533082809 linen 202107 1,490 Done Done
📅 Tuesday, 24 November 2026
24 Nov 2026 071-UB-030 4533042429 Caviar 200991 5,420 Done Done
24 Nov 2026 071-UB-030 4533042435 Snow White 200946 1,605 Done Done
24 Nov 2026 071-UB-030 4533042429 Caviar 200991 2,250 Done Done
24 Nov 2026 071-UB-030 4533042435 Snow White 200946 2,005 Done Done
24 Nov 2026 071-UB-030 4533042431 Snow White 202515 2,440 Done Done
24 Nov 2026 071-UB-030 4533042430 Caviar 200994 1,610 Done Done
24 Nov 2026 071-UB-030 4533042430 Caviar 200994 1,610 Done Done
24 Nov 2026 071-UB-030 4533042427 Caviar 202513 3,920 Done Done
24 Nov 2026 071-UB-030 4533042432 Snow White 202516 1,540 Done Done
24 Nov 2026 071-UB-030 4533042428 Caviar 202514 4,020 Done Done
24 Nov 2026 071-UB-030 4533042433 Snow White 202517 1,660 Done Done
24 Nov 2026 071-UB-040 4533042426 Caviar 202512 6,000 Done Done
📅 Wednesday, 25 November 2026
25 Nov 2026 071-UB-071 7200009003 black 131091 21 Done Done
25 Nov 2026 071-UB-071 7200009003 black 131091 21 Done Done
25 Nov 2026 071-UB-071 7200009003 black 131091 21 Done Done
25 Nov 2026 071-UB-071 7200009003 black 131091 21 Done Done
25 Nov 2026 071-UB-071 7200009003 black 131091 21 Done Done
25 Nov 2026 071-UB-071 7200009003 black 131091 21 Done Done
25 Nov 2026 071-UB-071 7200009003 black 131091 89 Done Done
25 Nov 2026 071-UB-071 7200008989 tan 131093 21 Done Done
25 Nov 2026 071-UB-071 7200008989 tan 131093 21 Done Done
25 Nov 2026 071-UB-071 7200008989 tan 131093 21 Done Done
25 Nov 2026 071-UB-071 7200008989 tan 131093 21 Done Done
25 Nov 2026 071-UB-071 7200008989 tan 131093 21 Done Done
25 Nov 2026 071-UB-071 7200008989 tan 131093 21 Done Done
25 Nov 2026 071-UB-071 7200008989 tan 131093 89 Done Done
📅 Sunday, 29 November 2026
29 Nov 2026 071-UB-071 7200009042 tan 166943 31 Done Done
29 Nov 2026 071-UB-071 7200009042 tan 166943 31 Done Done
29 Nov 2026 071-UB-071 7200009042 tan 166943 31 Done Done
29 Nov 2026 071-UB-071 7200009042 tan 166943 31 Done Done
29 Nov 2026 071-UB-071 7200009042 tan 166943 31 Done Done
29 Nov 2026 071-UB-071 7200009042 tan 166943 31 Done Done
29 Nov 2026 071-UB-071 7200009042 tan 166943 100 Done Done
29 Nov 2026 071-UB-071 7200009043 white 166944 101 Done Done
29 Nov 2026 071-UB-071 7200009094 white 131092 89 Done Done
29 Nov 2026 071-UB-071 7200009095 black 131094 26 Done Done
29 Nov 2026 071-UB-071 7200009095 black 131094 26 Done Done
29 Nov 2026 071-UB-071 7200009095 black 131094 26 Done Done
29 Nov 2026 071-UB-071 7200009095 black 131094 26 Done Done
29 Nov 2026 071-UB-071 7200009095 black 131094 26 Done Done
29 Nov 2026 071-UB-071 7200009095 black 131094 26 Done Done
29 Nov 2026 071-UB-071 7200009095 black 131094 95 Done Done
29 Nov 2026 071-UB-071 7200009096 tan 131096 26 Done Done
29 Nov 2026 071-UB-071 7200009096 tan 131096 26 Done Done
29 Nov 2026 071-UB-071 7200009096 tan 131096 26 Done Done
29 Nov 2026 071-UB-071 7200009096 tan 131096 26 Done Done
29 Nov 2026 071-UB-071 7200009096 tan 131096 26 Done Done
29 Nov 2026 071-UB-071 7200009096 tan 131096 26 Done Done
29 Nov 2026 071-UB-071 7200009096 tan 131096 66 Done Done
29 Nov 2026 071-UB-071 7200009036 white 131095 84 Done Done
29 Nov 2026 071-UB-071 7200008991 black 166942 31 Done Done
29 Nov 2026 071-UB-071 7200008991 black 166942 31 Done Done
29 Nov 2026 071-UB-071 7200008991 black 166942 31 Done Done
29 Nov 2026 071-UB-071 7200008991 black 166942 31 Done Done
29 Nov 2026 071-UB-071 7200008991 black 166942 31 Done Done
29 Nov 2026 071-UB-071 7200008991 black 166942 31 Done Done
29 Nov 2026 071-UB-071 7200008991 black 166942 100 Done Done
📅 Wednesday, 02 December 2026
02 Dec 2026 071-UB-032 6220081175 Bright Rose 308001 7,044 Done Done
02 Dec 2026 071-UB-032 6220081175 Bright Rose 308001 2,560 Done Done
02 Dec 2026 071-UB-032 6220081175 Bright Rose 308001 99 Done Done
02 Dec 2026 071-UB-032 6220081175 Bright Rose 308001 2,399 Done Done
02 Dec 2026 071-UB-032 6220081175 Bright Rose 308001 99 Done Done
02 Dec 2026 071-UB-032 6220081175 Bright Rose 308001 31 Done Done
📅 Thursday, 03 December 2026
03 Dec 2026 071-UB-019 4533019308 Caviar 201013 17,000 Done Done
03 Dec 2026 071-UB-019 4533019313 White 201014 15,254 Done Done
03 Dec 2026 071-UB-019 4533019304 Caviar 201012 14,578 Done Done
📅 Saturday, 05 December 2026
05 Dec 2026 071-UA-144 4532968836 Peacoat 306057 5,000 Done Done
05 Dec 2026 071-UB-036 4533082724 Black 166941 15,000 Done Done
05 Dec 2026 071-UB-042 4533082817 Peacoat 306057 10,000 Done Done
05 Dec 2026 071-UB-047 4533126175 chili pepper 305189 2,000 Done Done
05 Dec 2026 071-UB-047 4533126176 coffee bean 304900 8,000 Done Done
05 Dec 2026 071-UB-063 4533196543 Black 300037 2,080 Done Done
📅 Monday, 07 December 2026
07 Dec 2026 071-UB-036 4533082800 Chili pepper 300428 15,000 Done Done
07 Dec 2026 071-UB-041 4533082812 FourLeafClover 306380 5,000 Done Done
📅 Tuesday, 08 December 2026
08 Dec 2026 071-UA-097 4532823113 Peacoat 305804 8,000 Done Done
08 Dec 2026 071-UB-020 4533019351 Peacoat 305801 5,000 Done Done
08 Dec 2026 071-UB-021 4533019373 Chili pepper 300474 2,000 Done Done
08 Dec 2026 071-UB-021 4533019374 Chili pepper 300474 2,000 Done Done
08 Dec 2026 071-UB-021 4533019354 Peacoat 305804 2,000 Done Done
08 Dec 2026 071-UB-021 4533019369 Chili pepper 300473 3,000 Done Done
08 Dec 2026 071-UB-021 4533019371 Chili pepper 300473 3,000 Done Done
08 Dec 2026 071-UB-021 4533019352 Peacoat 305801 5,000 Done Done
08 Dec 2026 071-UB-022 4533019380 linen 302171 1,200 Done Done
08 Dec 2026 071-UB-022 4533019392 Chili pepper 303399 1,000 Done Done
08 Dec 2026 071-UB-022 4533019393 Chili pepper 303398 1,200 Done Done
08 Dec 2026 071-UB-023 4533019381 linen 302171 1,000 Done Done
08 Dec 2026 071-UB-023 4533184710 MOCHA MOUSSE 302172 1,000 Done Done
08 Dec 2026 071-UB-023 4533019388 COFFEE BEAN 303216 6,000 Done Done
08 Dec 2026 071-UB-023 4533019384 Chili pepper 303398 1,000 Done Done
08 Dec 2026 071-UB-023 4533019387 COFFEE BEAN 303217 5,000 Done Done
08 Dec 2026 071-UB-023 4533019390 COFFEE BEAN 303220 6,800 Done Done
📅 Saturday, 12 December 2026
12 Dec 2026 071-UB-099 4533204852 Caviar 200991 3,200 Done Done
12 Dec 2026 071-UB-099 4533204856 Snow White 200946 940 Done Done
12 Dec 2026 071-UB-099 4533204852 Caviar 200991 1,800 Done Done
12 Dec 2026 071-UB-099 4533204856 Snow White 200946 2,060 Done Done
12 Dec 2026 071-UB-099 4533204851 Caviar 202512 1,980 Done Done
12 Dec 2026 071-UB-099 4533204855 Snow White 202515 2,000 Done Done
12 Dec 2026 071-UB-099 4533204848 Caviar 200994 3,970 Done Done
12 Dec 2026 071-UB-099 4533204850 Caviar 200994 3,340 Done Done
12 Dec 2026 071-UB-099 4533204857 Snow White 200734 1,680 Done Done
12 Dec 2026 071-UB-099 4533204848 Caviar 200994 2,560 Done Done
12 Dec 2026 071-UB-099 4533204850 Caviar 200994 2,570 Done Done
12 Dec 2026 071-UB-099 4533204857 Snow White 200734 750 Done Done
12 Dec 2026 071-UB-099 4533204848 Caviar 200994 460 Done Done
12 Dec 2026 071-UB-099 4533204850 Caviar 200994 1,090 Done Done
12 Dec 2026 071-UB-099 4533204857 Snow White 200734 60 Done Done
12 Dec 2026 071-UB-099 4533204847 Caviar 202513 2,920 Done Done
12 Dec 2026 071-UB-099 4533204853 Snow White 202516 1,920 Done Done
12 Dec 2026 071-UB-099 4533204846 Caviar 202514 2,940 Done Done
12 Dec 2026 071-UB-099 4533204854 Snow White 202517 3,320 Done Done
📅 Sunday, 13 December 2026
13 Dec 2026 071-UB-097 4533229469 caviar 200288 6,000 Done Done
13 Dec 2026 071-UB-097 4533229457 Rugby tan 199723 8,000 Done Done
📅 Monday, 14 December 2026
14 Dec 2026 071-UB-071 7200009041 tan 166943 95 Done Done
14 Dec 2026 071-UB-071 7200009031 white 131092 111 Done Done
14 Dec 2026 071-UB-071 7200009034 black 131094 211 Done Done
14 Dec 2026 071-UB-071 7200009037 tan 131096 192 Done Done
14 Dec 2026 071-UB-071 7200009035 white 131095 27 Done Done
14 Dec 2026 071-UB-073 7200009071 Caviar 200994 101 Done Done
14 Dec 2026 071-UB-073 7200009073 Caviar 202513 632 Done Done
14 Dec 2026 071-UB-073 7200009077 Snow White 202515 69 Done Done
14 Dec 2026 071-UB-073 7200009079 Snow White 202517 417 Done Done
14 Dec 2026 071-UB-073 7200009071 Caviar 200994 25 Done Done
14 Dec 2026 071-UB-078 7200009007 Caviar 200991 1,040 Done Done
14 Dec 2026 071-UB-078 7200009007 Caviar 200991 317 Done Done
14 Dec 2026 071-UB-078 7200009010 Caviar 202512 1,674 Done Done
14 Dec 2026 071-UB-078 7200009090 Caviar 202514 2,235 Done Done
14 Dec 2026 071-UB-080 7200009040 Black 166941 455 Done Done
14 Dec 2026 071-UB-080 7200009039 Tan 166940 2,367 Done Done
14 Dec 2026 071-UB-080 7200009038 White 166939 466 Done Done
14 Dec 2026 071-UB-081 7200009082 Black 203086 7,607 Done Done
14 Dec 2026 071-UB-081 7200009082 Black 203086 7,607 Done Done
14 Dec 2026 071-UB-081 7200009107 caviar 190768 3,264 Done Done
14 Dec 2026 071-UB-081 7200009107 caviar 190768 3,264 Done Done
14 Dec 2026 071-UB-081 7200009082 Black 203086 7,607 Done Done
14 Dec 2026 071-UB-081 7200009107 caviar 190768 3,264 Done Done
14 Dec 2026 071-UB-082 7200009066 caviar 200288 75 Done Done
14 Dec 2026 071-UB-082 7200009066 caviar 200288 17 Done Done
14 Dec 2026 071-UB-082 7200009066 caviar 200288 17 Done Done
14 Dec 2026 071-UB-082 7200009066 caviar 200288 17 Done Done
14 Dec 2026 071-UB-082 7200009066 caviar 200288 17 Done Done
14 Dec 2026 071-UB-082 7200009066 caviar 200288 17 Done Done
14 Dec 2026 071-UB-082 7200009066 caviar 200288 17 Done Done
14 Dec 2026 071-UB-082 7200009065 caviar 200288 298 Done Done
14 Dec 2026 071-UB-082 7200008999 Rugby tan 199723 75 Done Done
14 Dec 2026 071-UB-082 7200008999 Rugby tan 199723 17 Done Done
14 Dec 2026 071-UB-082 7200008999 Rugby tan 199723 17 Done Done
14 Dec 2026 071-UB-082 7200008999 Rugby tan 199723 17 Done Done
14 Dec 2026 071-UB-082 7200008999 Rugby tan 199723 17 Done Done
14 Dec 2026 071-UB-082 7200008999 Rugby tan 199723 17 Done Done
14 Dec 2026 071-UB-082 7200008999 Rugby tan 199723 17 Done Done
14 Dec 2026 071-UB-082 7200008998 Rugby tan 199723 694 Done Done
14 Dec 2026 071-UB-084 7200009002 black 131091 844 Done Done
14 Dec 2026 071-UB-084 7200008990 tan 131093 1,584 Done Done
📅 Wednesday, 16 December 2026
16 Dec 2026 071-UB-092 4533184893 black 166942 2,000 Done Done
16 Dec 2026 071-UB-092 4533184878 tan 166943 5,000 Done Done
16 Dec 2026 071-UB-092 4533184869 white 166944 10,000 Done Done
16 Dec 2026 071-UB-092 4533184863 black 131091 2,000 Done Done
16 Dec 2026 071-UB-092 4533184897 tan 131093 2,000 Done Done
16 Dec 2026 071-UB-092 4533184866 tan 131093 2,000 Done Done
16 Dec 2026 071-UB-092 4533184860 white 131092 2,000 Done Done
16 Dec 2026 071-UB-092 4533184900 black 131094 2,000 Done Done
16 Dec 2026 071-UB-092 4533184903 tan 131096 3,500 Done Done
16 Dec 2026 071-UB-092 4533184895 white 131095 3,000 Done Done
📅 Saturday, 19 December 2026
19 Dec 2026 071-UB-100 4533229467 Caviar 200991 3,650 Done Done
19 Dec 2026 071-UB-100 4533229482 Snow White 200946 1,940 Done Done
19 Dec 2026 071-UB-100 4533229467 Caviar 200991 2,345 Done Done
19 Dec 2026 071-UB-100 4533229482 Snow White 200946 1,055 Done Done
19 Dec 2026 071-UB-100 4533229488 Snow White 200734 1,340 Done Done
19 Dec 2026 071-UB-100 4533229488 Snow White 200734 1,040 Done Done
19 Dec 2026 071-UB-100 4533229488 Snow White 200734 120 Done Done
📅 Sunday, 20 December 2026
20 Dec 2026 071-UB-097 4533229471 caviar 200288 5,000 Done Done
20 Dec 2026 071-UB-097 4533229491 chili pepper 305189 4,020 Done Done
20 Dec 2026 071-UB-097 4533229459 Rugby tan 199723 7,000 Done Done
20 Dec 2026 071-UB-102 4533188941 Black 166941 6,000 Done Done
20 Dec 2026 071-UB-102 4533188942 Black 166941 5,000 Done Done
20 Dec 2026 071-UB-102 4533246858 Hot Fudge 202106 1,500 Done Done
20 Dec 2026 071-UB-102 4533188953 Tan 166940 15,000 Done Done
20 Dec 2026 071-UB-102 4533188957 White 166939 7,000 Done Done
20 Dec 2026 071-UB-102 4533188961 White 166939 7,000 Done Done
20 Dec 2026 071-UB-102 4533246855 Coffee bean 303142 8,000 Done Done
📅 Monday, 21 December 2026
21 Dec 2026 071-UB-087 7200009352 caviar 202741 10,583 Done Done
21 Dec 2026 071-UB-087 7200009353 rugby tan 202742 8,000 Done Done
21 Dec 2026 071-UB-094 4533184894 black 166942 3,000 Done Done
21 Dec 2026 071-UB-094 4533184879 tan 166943 2,000 Done Done
21 Dec 2026 071-UB-094 4533184870 white 166944 5,000 Done Done
21 Dec 2026 071-UB-094 4533184864 black 131091 2,000 Done Done
21 Dec 2026 071-UB-094 4533184898 tan 131093 2,000 Done Done
21 Dec 2026 071-UB-094 4533184867 tan 131093 2,000 Done Done
21 Dec 2026 071-UB-094 4533184861 white 131092 4,000 Done Done
21 Dec 2026 071-UB-094 4533184901 black 131094 2,000 Done Done
21 Dec 2026 071-UB-094 4533184904 tan 131096 2,000 Done Done
21 Dec 2026 071-UB-094 4533184896 white 131095 3,820 Done Done
21 Dec 2026 071-UB-094 4533184896 white 131095 180 Done Done
21 Dec 2026 071-UB-103 4533188946 Black 166941 4,000 Done Done
21 Dec 2026 071-UB-103 4533188955 Tan 166940 9,000 Done Done
📅 Wednesday, 23 December 2026
23 Dec 2026 071-UB-018 6210076846 CAVIAR 300221 75 Done Done
23 Dec 2026 071-UB-018 6210076846 CAVIAR 300221 3,300 Done Done
23 Dec 2026 071-UB-018 6210076846 CAVIAR 300221 100 Done Done
23 Dec 2026 071-UB-018 6210076846 CAVIAR 300221 15,624 Done Done
23 Dec 2026 071-UB-018 7200008673 CAVIAR 300221 160 Done Done
23 Dec 2026 071-UB-018 7200008673 CAVIAR 300221 30 Done Done
23 Dec 2026 071-UB-018 7200008673 CAVIAR 300221 60 Done Done
23 Dec 2026 071-UB-018 7200008673 CAVIAR 300221 80 Done Done
23 Dec 2026 071-UB-018 7200008673 CAVIAR 300221 19 Done Done
23 Dec 2026 071-UB-018 6210076846 CAVIAR 300220 50 Done Done
23 Dec 2026 071-UB-018 6210076846 CAVIAR 300220 1,300 Done Done
23 Dec 2026 071-UB-018 6210076846 CAVIAR 300220 60 Done Done
23 Dec 2026 071-UB-018 6210076846 CAVIAR 300220 4,480 Done Done
23 Dec 2026 071-UB-018 6210076846 CAVIAR 300190 2,000 Done Done
23 Dec 2026 071-UB-018 6210076846 CAVIAR 300190 11,120 Done Done
23 Dec 2026 071-UB-018 7200009108 CAVIAR 300220 4 Done Done
23 Dec 2026 071-UB-018 7200009033 CAVIAR 300190 9 Done Done
23 Dec 2026 071-UB-018 7200009108 CAVIAR 300220 48 Done Done
23 Dec 2026 071-UB-018 7200009108 CAVIAR 300220 60 Done Done
23 Dec 2026 071-UB-018 7200009108 CAVIAR 300220 17 Done Done
23 Dec 2026 071-UB-018 7200009108 CAVIAR 300220 5 Done Done
23 Dec 2026 071-UB-018 7200009108 CAVIAR 300220 5 Done Done
23 Dec 2026 071-UB-018 7200009108 CAVIAR 300220 5 Done Done
23 Dec 2026 071-UB-018 7200009108 CAVIAR 300220 5 Done Done
23 Dec 2026 071-UB-018 7200009108 CAVIAR 300220 5 Done Done
23 Dec 2026 071-UB-018 7200009108 CAVIAR 300220 5 Done Done
23 Dec 2026 071-UB-018 7200009108 CAVIAR 300220 16 Done Done
23 Dec 2026 071-UB-018 7200009033 CAVIAR 300190 16 Done Done
23 Dec 2026 071-UB-051 7200008721 CAMELLIA ROSE 307685 200 Done Done
23 Dec 2026 071-UB-051 6210076859 CAMELLIA ROSE 307685 75 Done Done
23 Dec 2026 071-UB-051 6210076859 CAMELLIA ROSE 307685 2,000 Done Done
23 Dec 2026 071-UB-051 6210076859 CAMELLIA ROSE 307685 1,000 Done Done
23 Dec 2026 071-UB-051 7200008721 CAMELLIA ROSE 307685 80 Done Done
23 Dec 2026 071-UB-051 7200008721 CAMELLIA ROSE 307685 10 Done Done
23 Dec 2026 071-UB-051 7200008723 CAMELLIA ROSE 307829 120 Done Done
23 Dec 2026 071-UB-051 6210076859 CAMELLIA ROSE 307829 50 Done Done
23 Dec 2026 071-UB-051 6210076859 CAMELLIA ROSE 307829 1,000 Done Done
23 Dec 2026 071-UB-051 6210076859 CAMELLIA ROSE 307829 300 Done Done
23 Dec 2026 071-UB-051 7200008723 CAMELLIA ROSE 307829 40 Done Done
23 Dec 2026 071-UB-051 6210076859 CAMELLIA ROSE 307671 1,500 Done Done
23 Dec 2026 071-UB-051 6210076859 CAMELLIA ROSE 307671 350 Done Done
23 Dec 2026 071-UB-051 7200008722 CAMELLIA ROSE 307671 10 Done Done
23 Dec 2026 071-UB-089 6210077009 Anise Flower 303942 150 Done Done
23 Dec 2026 071-UB-089 6210077009 Anise Flower 303942 5,002 Done Done
23 Dec 2026 071-UB-089 6210077009 Anise Flower 303942 59 Done Done
23 Dec 2026 071-UB-089 6210077009 Anise Flower 303942 5,731 Done Done
23 Dec 2026 071-UB-089 6210077009 Anise Flower 303942 12,496 Done Done
